BẢNG GIÁ XE
Đại Lý VINFAST HÀ ĐÔNG
Vinfast EC Van
| Tên phiên bản | Giá |
| Vinfast EC Van Tiêu Chuẩn | 267.900.000 VND |
| Vinfast EC Van Nâng Cấp | 286.700.000 VND |
| Vinfast EC Van Cửa Trượt | 305.500.000 VND |
Vinfast VF3
| Tên phiên bản | Giá |
| Vinfast VF3 TC 1 | 281.000.000 VND |
| Vinfast VF3 Eco | 283.800.000 VND |
| Vinfast VF3 Plus | 296.000.000 VND |
Vinfast VF7
| Tên phiên bản | Giá |
| Vinfast VF 7 Eco | 741.600.000 VND |
| Vinfast VF 7 Plus (Trần thép) | 835.600.000 VND |
| Vinfast VF 7 Plus (Trần kính) | 854.400.000 VND |
Vinfast VF8
| Tên phiên bản | Giá |
| Vinfast VF 8 Eco (Pin CATL) | 917.000.000 VND |
| Vinfast VF 8 Plus (Pin CATL) | 1.079.000.000 VND |
